Tavallisimpien hammashoitopalveluiden hinnasto
Hammaslääkäriasemat | Helsinki | Veikkola | Lohja | Masala
Olemme koonneet tälle sivulle tavallisimpien hoitotoimenpiteiden hinnaston. Hinnat vaihtelevat hoidon laajuuden mukaan. Ota yhteyttä lähimpään hammaslääkäriasemaasi ja kysy lisää.
Tutkimukset
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| SAA01 | Suun perustutkimus, suppea* | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| SAA02 | Suun perustutkimus* | 80,00 | 30,00 / 2vuotta) | 50,00 |
| SAB02 | Suun ja hampaiden terveystarkastus, suuhygienisti* | 28,20 | 8,00 | 20,20 |
| Suuhygienistin puhdistus 60 min | 98,00 |
*Tarkastuksista Kela-korvaus yleensä joka toinen vuosi
Peruuttamaton hoitokäynti
Huom! Peruminen tehtävä viimeistään 12 h ennen varattua aikaa. Muussa tapauksessa peruutusmaksu laskutetaan.
| HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | |
|---|---|---|---|
| Puolen tunnin hoitokäynnin peruuttamatta jättäminen | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Tunnin hoitokäynnin peruuttamatta jättäminen | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
Hampaan kiinnityskudossairauden hoito
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 33,20 | 6,00 | 27,20 |
| SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 90,00 | 9,00 | 81,00 |
| SDA03 | Parodontologinen hoito | 125,00 | 13,00 | 112,00 |
| SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 160,00 | 17,00 | 142,00 |
| SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 180,00 | 23,00 | 157,00 |
Hampaan paikkaus
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| SFA00 | Pieni yhdistelmämuovitäyte | 65,00 | 9,00 | 56,00 |
| SFA10 | Yhden pinnan yhdistelmämuovitäyte | 85,00 | 10,00 | 75,00 |
| SFA20 | Kahden pinnan yhdistelmämuovitäyte | 140,00 | 17,00 | 123,00 |
| SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan yhdistelmämuovitäyte | 160,00 | 19,00 | 141,0 |
| SFA40 | Yhdistelmämuovikruunu | 210,00 | 23,00 | 187,00 |
Puudutus
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| WX110 | Infiltraatiopuudutus | 22,00 | 3,00 | 19,00 |
| WX290 | Johtopuudutus | 22,00 | 3,00 | 19,00 |
Röntgentutkimukset
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| EB1VA | Hammasröntgen kuva | 35,00/kpl | 6,00 | 29,00 |
| EB1CA | Hammasröntgen, lisä-/tarkastuskuva | 10,00/kpl | 2,00 | 8,00 |
| EB4VA | Hammasröntgen, Bite-Wing kuva | 22,00/kpl | 3,00 | 19,00 |
| EC1VA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia | 100,00 | 9,00 | 99,00 |
Hampaanpoistot
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| EBA00 | Hampaan poisto | 100,00 | 10,00 | 90,00 |
| EBA05 | Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 130,00 | 10,00 | 120,00 |
| EBA30 | Hampaan juuren poisto | 90,00 | 10,00 | 80,00 |
| EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 350,00 | 42,00 | 318,00 |
iKENEN OMPELU
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| ECB00 | Ikenen ompelu | 48,10 | 9,00 | 39,10 |
Hampaan juurenhoito
| KOODI | TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|---|
| SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 60,00 | 9,00 | 51,00 |
| SGA02 | Juurikanavien avaus ja laajennus | 95,00 | 10,00 | 85,00 |
| SGA03 | Juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 115,00 | 13,00 | 102,00 |
| SGA04 | Erittäin vaativa juurikanavien avaus ja laajennus | 145,00 | 19,00 | 126,00 |
| SGA05 | Erittäin vaativa/pitkäkestoinen juurihoito | 175,00 | 23,00 | 152,00 |
| SGB10 | Hampaan juurentäyttö, 1 kanava | 110,00 | 9,00 | 101,00 |
| SGB20 | Hampaan juurentäyttö, 2-kanavainen hammas | 135,00 | 13,00 | 122,00 |
| SGB30 | Muu vaativa juurentäyttö | 170,00 | 19,00 | 151,00 |
| SGC00 | Juurikanavien lääkehoito | 110,00 | 9,00 | 101,00 |
| SGC10 | Hammasytimen (pulpan) kattaminen | 50,10 | 9,00 | 41,10 |
Purentafysiologinen hoito
| KOODI | TOIMENPIDE | OMAVASTUU |
|---|---|---|
| SHB00 | Purentakiskon kokonaishinta (sis. laboratoriokulut) | 500,00 |
Implanttihoidot
| TOIMENPIDE | HINTA |
|---|---|
| Hammasimplantti alkaen | 2000,00 |
| Implanttitutkimus | 0,00 |
Hampaiden valkaisu
| TOIMENPIDE | HINTA |
|---|---|
| Kotivalkaisu setti (sisältää valkaisulusikat ja 4 geeli ruiskua) | 350,00 |
| Vastaanottovalkaisu / tehovalkaisu | 300,00 |
| Kevytvalkaisu 45 min | 150,00 |
proteettiset työt
| TOIMENPIDE | HINTA |
|---|---|
| Kokoproteesi per leuka | 700,00 |
| Proteesin pohjaus | 180,00 |
| Proteesin korjaus alkaen | 90,00 |
| Hampaan lisäys | 100,00 |
| Osaproteesin pohjaus | 120-180 |
| Rankaproteesi | tarjous |